Yardage Reduction Chart

DEGREES FROM HORIZONTAL SLOPE DISTANCE HORIZONTAL DISTANCE SLOPE DISTANCE HORIZONTAL DISTANCE SLOPE DISTANCE HORIZONTAL DISTANCE SLOPE DISTANCE HORIZONTAL DISTANCE SLOPE DISTANCE HORIZONTAL DISTANCE SLOPE DISTANCE HORIZONTAL DISTANCE SLOPE DISTANCE HORIZONTAL DISTANCE SLOPE DISTANCE HORIZONTAL DISTANCE SLOPE DISTANCE HORIZONTAL DISTANCE SLOPE DISTANCE HORIZONTAL DISTANCE
1 100 99.98476952 200 199.969539 300 299.9543085 400 399.9390781 500 499.9238476 600 599.9086171 700 699.8933866 800 799.8781561 900 899.8629256 1000 999.8476952
2 100 99.9390827 200 199.8781654 300 299.8172481 400 399.7563308 500 499.6954135 600 599.6344962 700 699.5735789 800 799.5126616 900 899.4517443 1000 999.390827
3 100 99.86295348 200 199.725907 300 299.5888604 400 399.4518139 500 499.3147674 600 599.1777209 700 699.0406743 800 798.9036278 900 898.7665813 1000 998.6295348
4 100 99.75640503 200 199.5128101 300 299.2692151 400 399.0256201 500 498.7820251 600 598.5384302 700 698.2948352 800 798.0512402 900 897.8076452 1000 997.5640503
5 100 99.61946981 200 199.2389396 300 298.8584094 400 398.4778792 500 498.097349 600 597.7168189 700 697.3362887 800 796.9557585 900 896.5752283 1000 996.1946981
6 100 99.45218954 200 198.9043791 300 298.3565686 400 397.8087581 500 497.2609477 600 596.7131372 700 696.1653268 800 795.6175163 900 895.0697058 1000 994.5218954
7 100 99.25461516 200 198.5092303 300 297.7638455 400 397.0184607 500 496.2730758 600 595.527691 700 694.7823061 800 794.0369213 900 893.2915365 1000 992.5461516
8 100 99.02680687 200 198.0536137 300 297.0804206 400 396.1072275 500 495.1340344 600 594.1608412 700 693.1876481 800 792.214455 900 891.2412619 1000 990.2680687
9 100 98.76883406 200 197.5376681 300 296.3065022 400 395.0753362 500 493.8441703 600 592.6130044 700 691.3818384 800 790.1506725 900 888.9195065 1000 987.6883406
10 100 98.4807753 200 196.9615506 300 295.4423259 400 393.9231012 500 492.4038765 600 590.8846518 700 689.3654271 800 787.8462024 900 886.3269777 1000 984.807753
11 100 98.16271834 200 196.3254367 300 294.488155 400 392.6508734 500 490.8135917 600 588.9763101 700 687.1390284 800 785.3017468 900 883.4644651 1000 981.6271834
12 100 97.81476007 200 195.6295201 300 293.4442802 400 391.2590403 500 489.0738004 600 586.8885604 700 684.7033205 800 782.5180806 900 880.3328407 1000 978.1476007
13 100 97.43700648 200 194.874013 300 292.3110194 400 389.7480259 500 487.1850324 600 584.6220389 700 682.0590453 800 779.4960518 900 876.9330583 1000 974.3700648
14 100 97.02957263 200 194.0591453 300 291.0887179 400 388.1182905 500 485.1478631 600 582.1774358 700 679.2070084 800 776.236581 900 873.2661536 1000 970.2957263
15 100 96.59258263 200 193.1851653 300 289.7777479 400 386.3703305 500 482.9629131 600 579.5554958 700 676.1480784 800 772.740661 900 869.3332437 1000 965.9258263
16 100 96.12616959 200 192.2523392 300 288.3785088 400 384.5046784 500 480.630848 600 576.7570176 700 672.8831872 800 769.0093568 900 865.1355263 1000 961.2616959
17 100 95.6304756 200 191.2609512 300 286.8914268 400 382.5219024 500 478.152378 600 573.7828536 700 669.4133292 800 765.0438048 900 860.6742804 1000 956.304756
18 100 95.10565163 200 190.2113033 300 285.3169549 400 380.4226065 500 475.5282581 600 570.6339098 700 665.7395614 800 760.845213 900 855.9508647 1000 951.0565163
19 100 94.55185756 200 189.1037151 300 283.6555727 400 378.2074302 500 472.7592878 600 567.3111454 700 661.8630029 800 756.4148605 900 850.966718 1000 945.5185756
20 100 93.96926208 200 187.9385242 300 281.9077862 400 375.8770483 500 469.8463104 600 563.8155725 700 657.7848346 800 751.7540966 900 845.7233587 1000 939.6926208
21 100 93.35804265 200 186.7160853 300 280.0741279 400 373.4321706 500 466.7902132 600 560.1482559 700 653.5062985 800 746.8643412 900 840.2223838 1000 933.5804265
22 100 92.71838546 200 185.4367709 300 278.1551564 400 370.8735418 500 463.5919273 600 556.3103127 700 649.0286982 800 741.7470837 900 834.4654691 1000 927.1838546
23 100 92.05048535 200 184.1009707 300 276.151456 400 368.2019414 500 460.2524267 600 552.3029121 700 644.3533974 800 736.4038828 900 828.4543681 1000 920.5048535
24 100 91.35454576 200 182.7090915 300 274.0636373 400 365.4181831 500 456.7727288 600 548.1272746 700 639.4818203 800 730.8363661 900 822.1909119 1000 913.5454576
25 100 90.6307787 200 181.2615574 300 271.8923361 400 362.5231148 500 453.1538935 600 543.7846722 700 634.4154509 800 725.0462296 900 815.6770083 1000 906.307787
26 100 89.87940463 200 179.7588093 300 269.6382139 400 359.5176185 500 449.3970231 600 539.2764278 700 629.1558324 800 719.035237 900 808.9146417 1000 898.7940463
27 100 89.10065242 200 178.2013048 300 267.3019573 400 356.4026097 500 445.5032621 600 534.6039145 700 623.7045669 800 712.8052194 900 801.9058718 1000 891.0065242
28 100 88.29475929 200 176.5895186 300 264.8842779 400 353.1790371 500 441.4737964 600 529.7685557 700 618.063315 800 706.3580743 900 794.6528336 1000 882.9475929
29 100 87.46197071 200 174.9239414 300 262.3859121 400 349.8478829 500 437.3098536 600 524.7718243 700 612.233795 800 699.6957657 900 787.1577364 1000 874.6197071
30 100 86.60254038 200 173.2050808 300 259.8076211 400 346.4101615 500 433.0127019 600 519.6152423 700 606.2177826 800 692.820323 900 779.4228634 1000 866.0254038
31 100 85.71673007 200 171.4334601 300 257.1501902 400 342.8669203 500 428.5836504 600 514.3003804 700 600.0171105 800 685.7338406 900 771.4505706 1000 857.1673007
32 100 84.80480962 200 169.6096192 300 254.4144288 400 339.2192385 500 424.0240481 600 508.8288577 700 593.6336673 800 678.4384769 900 763.2432865 1000 848.0480962
33 100 83.86705679 200 167.7341136 300 251.6011704 400 335.4682272 500 419.335284 600 503.2023408 700 587.0693976 800 670.9364544 900 754.8035112 1000 838.6705679
34 100 82.90375726 200 165.8075145 300 248.7112718 400 331.615029 500 414.5187863 600 497.4225435 700 580.3263008 800 663.230058 900 746.1338153 1000 829.0375726
35 100 81.91520443 200 163.8304089 300 245.7456133 400 327.6608177 500 409.5760221 600 491.4912266 700 573.406431 800 655.3216354 900 737.2368399 1000 819.1520443
36 100 80.90169944 200 161.8033989 300 242.7050983 400 323.6067977 500 404.5084972 600 485.4101966 700 566.3118961 800 647.2135955 900 728.1152949 1000 809.0169944
37 100 79.863551 200 159.727102 300 239.590653 400 319.454204 500 399.317755 600 479.181306 700 559.044857 800 638.908408 900 718.771959 1000 798.63551
38 100 78.80107536 200 157.6021507 300 236.4032261 400 315.2043014 500 394.0053768 600 472.8064522 700 551.6075275 800 630.4086029 900 709.2096782 1000 788.0107536
39 100 77.71459615 200 155.4291923 300 233.1437884 400 310.8583846 500 388.5729807 600 466.2875769 700 544.002173 800 621.7167692 900 699.4313653 1000 777.1459615
40 100 76.60444431 200 153.2088886 300 229.8133329 400 306.4177772 500 383.0222216 600 459.6266659 700 536.2311102 800 612.8355545 900 689.4399988 1000 766.0444431
41 100 75.47095802 200 150.941916 300 226.4128741 400 301.8838321 500 377.3547901 600 452.8257481 700 528.2967062 800 603.7676642 900 679.2386222 1000 754.7095802
42 100 74.31448255 200 148.6289651 300 222.9434476 400 297.2579302 500 371.5724127 600 445.8868953 700 520.2013778 800 594.5158604 900 668.8303429 1000 743.1448255
43 100 73.13537016 200 146.2707403 300 219.4061105 400 292.5414806 500 365.6768508 600 438.812221 700 511.9475911 800 585.0829613 900 658.2183315 1000 731.3537016
44 100 71.93398003 200 143.8679601 300 215.8019401 400 287.7359201 500 359.6699002 600 431.6038802 700 503.5378602 800 575.4718403 900 647.4058203 1000 719.3398003
45 100 70.71067812 200 141.4213562 300 212.1320344 400 282.8427125 500 353.5533906 600 424.2640687 700 494.9747468 800 565.6854249 900 636.3961031 1000 707.1067812
46 100 69.46583705 200 138.9316741 300 208.3975111 400 277.8633482 500 347.3291852 600 416.7950223 700 486.2608593 800 555.7266964 900 625.1925334 1000 694.6583705
47 100 68.19983601 200 136.399672 300 204.599508 400 272.799344 500 340.99918 600 409.199016 700 477.398852 800 545.598688 900 613.7985241 1000 681.9983601
48 100 66.91306064 200 133.8261213 300 200.7391819 400 267.6522425 500 334.5653032 600 401.4783638 700 468.3914245 800 535.3044851 900 602.2175457 1000 669.1306064
49 100 65.6059029 200 131.2118058 300 196.8177087 400 262.4236116 500 328.0295145 600 393.6354174 700 459.2413203 800 524.8472232 900 590.4531261 1000 656.059029
50 100 64.27876097 200 128.5575219 300 192.8362829 400 257.1150439 500 321.3938048 600 385.6725658 700 449.9513268 800 514.2300877 900 578.5088487 1000 642.7876097
51 100 62.9320391 200 125.8640782 300 188.7961173 400 251.7281564 500 314.6601955 600 377.5922346 700 440.5242737 800 503.4563128 900 566.3883519 1000 629.320391
52 100 61.56614753 200 123.1322951 300 184.6984426 400 246.2645901 500 307.8307377 600 369.3968852 700 430.9630327 800 492.5291803 900 554.0953278 1000 615.6614753
53 100 60.18150232 200 120.3630046 300 180.5445069 400 240.7260093 500 300.9075116 600 361.0890139 700 421.2705162 800 481.4520185 900 541.6335208 1000 601.8150232
54 100 58.77852523 200 117.5570505 300 176.3355757 400 235.1141009 500 293.8926261 600 352.6711514 700 411.4496766 800 470.2282018 900 529.0067271 1000 587.7852523
55 100 57.35764364 200 114.7152873 300 172.0729309 400 229.4305745 500 286.7882182 600 344.1458618 700 401.5035054 800 458.8611491 900 516.2187927 1000 573.5764364
56 100 55.91929035 200 111.8385807 300 167.757871 400 223.6771614 500 279.5964517 600 335.5157421 700 391.4350324 800 447.3543228 900 503.2736131 1000 559.1929035
57 100 54.4639035 200 108.927807 300 163.3917105 400 217.855614 500 272.3195175 600 326.783421 700 381.2473245 800 435.711228 900 490.1751315 1000 544.639035
58 100 52.99192642 200 105.9838528 300 158.9757793 400 211.9677057 500 264.9596321 600 317.9515585 700 370.943485 800 423.9354114 900 476.9273378 1000 529.9192642
59 100 51.50380749 200 103.007615 300 154.5114225 400 206.01523 500 257.5190375 600 309.0228449 700 360.5266524 800 412.0304599 900 463.5342674 1000 515.0380749
60 100 50 200 100 300 150 400 200 500 250 600 300 700 350 800 400 900 450 1000 500
61 100 48.48096202 200 96.96192405 300 145.4428861 400 193.9238481 500 242.4048101 600 290.8857721 700 339.3667342 800 387.8476962 900 436.3286582 1000 484.8096202
62 100 46.94715628 200 93.89431256 300 140.8414688 400 187.7886251 500 234.7357814 600 281.6829377 700 328.630094 800 375.5772502 900 422.5244065 1000 469.4715628
63 100 45.39904997 200 90.79809995 300 136.1971499 400 181.5961999 500 226.9952499 600 272.3942998 700 317.7933498 800 363.1923998 900 408.5914498 1000 453.9904997
64 100 43.83711468 200 87.67422936 300 131.511344 400 175.3484587 500 219.1855734 600 263.0226881 700 306.8598028 800 350.6969174 900 394.5340321 1000 438.3711468
65 100 42.26182617 200 84.52365235 300 126.7854785 400 169.0473047 500 211.3091309 600 253.570957 700 295.8327832 800 338.0946094 900 380.3564356 1000 422.6182617
66 100 40.67366431 200 81.34732862 300 122.0209929 400 162.6946572 500 203.3683215 600 244.0419858 700 284.7156502 800 325.3893145 900 366.0629788 1000 406.7366431
67 100 39.07311285 200 78.1462257 300 117.2193385 400 156.2924514 500 195.3655642 600 234.4386771 700 273.5117899 800 312.5849028 900 351.6580156 1000 390.7311285
68 100 37.46065934 200 74.92131868 300 112.381978 400 149.8426374 500 187.3032967 600 224.763956 700 262.2246154 800 299.6852747 900 337.1459341 1000 374.6065934
69 100 35.83679495 200 71.67358991 300 107.5103849 400 143.3471798 500 179.1839748 600 215.0207697 700 250.8575647 800 286.6943596 900 322.5311546 1000 358.3679495
70 100 34.20201433 200 68.40402867 300 102.606043 400 136.8080573 500 171.0100717 600 205.212086 700 239.4141003 800 273.6161147 900 307.818129 1000 342.0201433
71 100 32.55681545 200 65.11363089 300 97.67044634 400 130.2272618 500 162.7840772 600 195.3408927 700 227.8977081 800 260.4545236 900 293.011339 1000 325.5681545
73 100 29.23717047 200 58.47434094 300 87.71151142 400 116.9486819 500 146.1858524 600 175.4230228 700 204.6601933 800 233.8973638 900 263.1345343 1000 292.3717047
74 100 27.56373558 200 55.12747116 300 82.69120675 400 110.2549423 500 137.8186779 600 165.3824135 700 192.9461491 800 220.5098847 900 248.0736202 1000 275.6373558
75 100 25.88190451 200 51.76380902 300 77.64571353 400 103.527618 500 129.4095226 600 155.2914271 700 181.1733316 800 207.0552361 900 232.9371406 1000 258.8190451
76 100 24.19218956 200 48.38437912 300 72.57656868 400 96.76875824 500 120.9609478 600 145.1531374 700 169.3453269 800 193.5375165 900 217.729706 1000 241.9218956
77 100 22.49510543 200 44.99021087 300 67.4853163 400 89.98042174 500 112.4755272 600 134.9706326 700 157.465738 800 179.9608435 900 202.4559489 1000 224.9510543
78 100 20.79116908 200 41.58233816 300 62.37350725 400 83.16467633 500 103.9558454 600 124.7470145 700 145.5381836 800 166.3293527 900 187.1205217 1000 207.9116908
79 100 19.08089954 200 38.16179908 300 57.24269861 400 76.32359815 500 95.40449769 600 114.4853972 700 133.5662968 800 152.6471963 900 171.7280958 1000 190.8089954
80 100 17.36481777 200 34.72963553 300 52.0944533 400 69.45927107 500 86.82408883 600 104.1889066 700 121.5537244 800 138.9185421 900 156.2833599 1000 173.6481777
81 100 15.6434465 200 31.28689301 300 46.93033951 400 62.57378602 500 78.21723252 600 93.86067902 700 109.5041255 800 125.147572 900 140.7910185 1000 156.434465
82 100 13.9173101 200 27.83462019 300 41.75193029 400 55.66924038 500 69.58655048 600 83.50386058 700 97.42117067 800 111.3384808 900 125.2557909 1000 139.173101
83 100 12.18693434 200 24.37386868 300 36.56080302 400 48.74773736 500 60.9346717 600 73.12160604 700 85.30854038 800 97.49547472 900 109.6824091 1000 121.8693434
84 100 10.45284633 200 20.90569265 300 31.35853898 400 41.81138531 500 52.26423163 600 62.71707796 700 73.16992429 800 83.62277061 900 94.07561694 1000 104.5284633
85 100 8.715574275 200 17.43114855 300 26.14672282 400 34.8622971 500 43.57787137 600 52.29344565 700 61.00901992 800 69.7245942 900 78.44016847 1000 87.15574275
86 100 6.975647374 200 13.95129475 300 20.92694212 400 27.9025895 500 34.87823687 600 41.85388425 700 48.82953162 800 55.805179 900 62.78082637 1000 69.75647374
87 100 5.233595624 200 10.46719125 300 15.70078687 400 20.9343825 500 26.16797812 600 31.40157375 700 36.63516937 800 41.86876499 900 47.10236062 1000 52.33595624
88 100 3.48994967 200 6.979899341 300 10.46984901 400 13.95979868 500 17.44974835 600 20.93969802 700 24.42964769 800 27.91959736 900 31.40954703 1000 34.8994967
89 100 1.745240644 200 3.490481287 300 5.235721931 400 6.980962575 500 8.726203219 600 10.47144386 700 12.21668451 800 13.96192515 900 15.70716579 1000 17.45240644
90 100 0 200 0 300 0 400 0 500 0 600 0 700 0 800 0 900 0 1000 6.12574E-14

 

By Wayne Green, WGC Range Officer

September 11, 2003